From DNwiki
Skill enchanting
Summoning Skill
| 2nd class summons
|
| Ench Lv | Summon Lv
|
| +0 | Lv. 76
|
| +1 | Lv. 78
|
| +5? | Lv. 79
|
| +9 | Lv. 80
|
| +13 | Lv. 81
|
|
| 3rd class summons
|
| Ench Lv | Summon Lv
|
| +0 | Lv. 80
|
| +1 | Lv. 81
|
| +4 | Lv. 82
|
| +7 | Lv. 83
|
|
Transfer Pain
Power : increases transfering rate
| +9 | 56%
|
| +10 | 57%
|
| +11 | 57%
|
| +13 | 59%
|
| +14 | 60%
|
| +15 | 60%
|
| +16 | 60%
|
Warlock
Kai the Cat
T1.5
| Lv. 68
|
| HP | 4484 | MP | 1641
|
| P.atk | 1338 | M.atk | 862
|
| P.def | 449 | M.def | 420
|
| Hit | 105 | Avo | 100
|
| Crit | 44 | Spd | 198
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
| SS | 4 | SpS | 2
|
|
| Lv. 70
|
| HP | 4673 | MP | 1722
|
| P.atk | 1443 | M.atk | 943
|
| P.def | 469 | M.def | 439
|
| Hit | 108 | Avo | 103
|
| Crit | 44 | Spd | 198
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
| SS | 4 | SpS | 2
|
|
| Lv. 76
|
| HP | 5200 | MP | 1972
|
| P.atk | 1775 | M.atk | 1201
|
| P.def | 532 | M.def | 498
|
| Hit | 120 | Avo | 115
|
| Crit | 44 | Spd | 198
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
| SS | 4 | SpS | 2
|
|
| Lv. 80
|
| HP | 5506 | MP | 2143
|
| P.atk | 1994 | M.atk | 1385
|
| P.def | 576 | M.def | 538
|
| Hit | 130 | Avo | 126
|
| Crit | 44 | Spd | 198
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
| SS | 4 | SpS | 2
|
|
T2.1
| Lv. 68
|
| HP | 4484 | MP | 1641
|
| P.atk | 1618 | M.atk | 713
|
| P.def | 493 | M.def | 462
|
| Hit | 105 | Avo | 100
|
| Crit | 44 | Spd | 198
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
| SS | 4 | SpS | 2
|
|
| Lv. 74
|
| HP | 5032 | MP | 1888
|
| P.atk | 2010 | M.atk | 920
|
| P.def | 563 | M.def | 527
|
| Hit | 116 | Avo | 111
|
| Crit | 44 | Spd | 198
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
| SS | 4 | SpS | 2
|
|
| Lv. 76
|
| HP | 5200 | MP | 1972
|
| P.atk | 2146 | M.atk | 993
|
| P.def | 586 | M.def | 548
|
| Hit | 120 | Avo | 115
|
| Crit | 44 | Spd | 198
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
| SS | 4 | SpS | 2
|
|
| Lv. 78
|
| HP | 5358 | MP | 2057
|
| P.atk | 2278 | M.atk | 1068
|
| P.def | 609 | M.def | 571
|
| Hit | 126 | Avo | 121
|
| Crit | 44 | Spd | 198
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
| SS | 4 | SpS | 2
|
|
Kat the Cat
T1.5
| Lv. 68
|
| HP | 5967 | MP | 1641
|
| P.atk | 1217 | M.atk | 713
|
| P.def | 449 | M.def | 420
|
| Hit | 105 | Avo | 100
|
| Crit | 44 | Spd | 132
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
| SS | 5 | SpS | 2
|
|
T2.1
| Lv. 68
|
| HP | 5967 | MP | 1641
|
| P.atk | 1472 | M.atk | 713
|
| P.def | 493 | M.def | 462
|
| Hit | 105 | Avo | 100
|
| Crit | 44 | Spd | 132
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
| SS | 5 | SpS | 2
|
|
Feline Queen
T1.5
| Lv. 68
|
| HP | 3706 | MP | 1641
|
| P.atk | 474 | M.atk | 713
|
| P.def | 449 | M.def | 420
|
| Hit | 105 | Avo | 100
|
| Crit | 44 | Spd | 187
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
| SS | 2 | SpS | 1
|
|
| Lv. 78
|
| HP | 4444 | MP | 2068
|
| P.atk | 672 | M.atk | 1074
|
| P.def | 556 | M.def | 521
|
| Hit | 126 | Avo | 121
|
| Crit | 44 | Spd | 187
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
| SS | 3 | SpS | 2
|
|
T2.1
| Lv. 68
|
| HP | 3706 | MP | 1641
|
| P.atk | 1217 | M.atk | 713
|
| P.def | 449 | M.def | 420
|
| Hit | 105 | Avo | 100
|
| Crit | 56 | Spd | 187
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
| SS | 3 | SpS | 2
|
|
| Lv. 78
|
| HP | 4444 | MP | 2068
|
| P.atk | 1723 | M.atk | 1074
|
| P.def | 556 | M.def | 521
|
| Hit | 126 | Avo | 121
|
| Crit | 44 | Spd | 187
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
| SS | 3 | SpS | 2
|
|
Mew the Cat
T1.5
| Lv. 60
|
| HP | 4917 | MP | 1327
|
| P.atk | 860 | M.atk | 477
|
| P.def | 368 | M.def | 345
|
| Hit | 97 | Avo | 92
|
| Crit | 44 | Spd | 154
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
| SS | 2 | SpS | 2
|
|
T2.1
| Lv. 60
|
| HP | 4917 | MP | 1327
|
| P.atk | 946 | M.atk | 578
|
| P.def | 404 | M.def | 379
|
| Hit | 97 | Avo | 92
|
| Crit | 44 | Spd | 154
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
| SS | 2 | SpS | 2
|
|
Feline King
T1 - CT1.5
| Lv. 81
|
| HP | 5530 | MP | 2160
|
| P.atk | 2683 | M.atk | 1702
|
| P.def | 441 | M.def | 495
|
| Hit | 133 | Avo | 128
|
| Crit | 44 | Spd | 198
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
| SS | 2 | SpS | 2
|
|
| Lv. 82
|
| HP | 5601 | MP | 2210
|
| P.atk | 2759 | M.atk | 1761
|
| P.def | 450 | M.def | 505
|
| Hit | 135 | Avo | 130
|
| Crit | 44 | Spd | 198
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
| SS | 2 | SpS | 2
|
|
T2
| Lv. 81
|
| HP | 6078 | MP | 2160
|
| P.atk | 2683 | M.atk | 1702
|
| P.def | 639 | M.def | 598
|
| Hit | 134 | Avo | 128
|
| Crit | 44 | Spd | 198
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
| SS | 2 | SpS | 2
|
|
| Lv. 83
|
| HP | 6235 | MP | 2260
|
| P.atk | 2835 | M.atk | 1819
|
| P.def | 665 | M.def | 622
|
| Hit | 137 | Avo | 132
|
| Crit | 44 | Spd | 198
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
| SS | 2 | SpS | 2
|
|
Elemental Summoner
Unicorn Merrow
T1 - T1.5
| Lv. 74
|
| HP | 5032 | MP | 1888
|
| P.atk | 1663 | M.atk | 1113
|
| P.def | 511 | M.def | 479
|
| Hit | 116 | Avo | 121
|
| Crit | 44 | Spd | 198
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
| SS | 4 | SpS | 2
|
|
| Lv. 78
|
| HP | 5358 | MP | 2057
|
| P.atk | 1884 | M.atk | 1293
|
| P.def | 554 | M.def | 519
|
| Hit | 126 | Avo | 131
|
| Crit | 40 | Spd | 198
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
|
| Lv. 80
|
| HP | 5506 | MP | 2143
|
| P.atk | 1958 | M.atk | 1384
|
| P.def | 576 | M.def | 538
|
| Hit | 130 | Avo | 136
|
| Crit | 40 | Spd | 198
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
|
| Lv. 81
|
| HP | 5576 | MP | 2187
|
| P.atk | 2048 | M.atk | 1429
|
| P.def | 586 | M.def | 548
|
| Hit | 133 | Avo | 138
|
| Crit | 40 | Spd | 198
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
|
T2
| Lv. 74
|
| HP | 5032 | MP | 1888
|
| P.atk | 1829 | M.atk | 1343
|
| P.def | 563 | M.def | 527
|
| Hit | 116 | Avo | 111
|
| Crit | 44 | Spd | 198
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
| SS | 4 | SpS | 2
|
|
| Lv. 78
|
| HP | 5358 | MP | 2057
|
| P.atk | 2073 | M.atk | 1560
|
| P.def | 609 | M.def | 571
|
| Hit | 126 | Avo | 121
|
| Crit | 44 | Spd | 198
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
|
Mirage
| Lv. 74
| T1.5
| HP | 6695 | MP | 1888
|
| P.atk | 1511 | M.atk | 920
|
| P.def | 511 | M.def | 479
|
| Hit | 116 | Avo | 111
|
| Crit | 44 | Spd | 154
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
| SS | 3 | SpS | 2
|
T2
| Lv. 74
|
| HP | 6695 | MP | 1888
|
| P.atk | 1663 | M.atk | 1113
|
| P.def | 563 | M.def | 527
|
| Hit | 116 | Avo | 111
|
| Crit | 44 | Spd | 154
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
| SS | 3 | SpS | 2
|
|
| Lv. 76
|
| HP | 6919 | MP | 1972
|
| P.atk | 1775 | M.atk | 1201
|
| P.def | 586 | M.def | 548
|
| Hit | 120 | Avo | 115
|
| Crit | 44 | Spd | 154
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
|
| Lv. 78
|
| HP | 7130 | MP | 2057
|
| P.atk | 1884 | M.atk | 1293
|
| P.def | 609 | M.def | 571
|
| Hit | 126 | Avo | 121
|
| Crit | 44 | Spd | 154
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
|
Boxer
T2
| Lv. 74
|
| HP | 6695 | MP | 1888
|
| P.atk | 1829 | M.atk | 920
|
| P.def | 563 | M.def | 527
|
| Hit | 116 | Avo | 111
|
| Crit | 44 | Spd | 154
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
| SS | 5 | SpS | 2
|
|
| Lv. 76
|
| HP | 6919 | MP | 1972
|
| P.atk | 1952 | M.atk | 993
|
| P.def | 586 | M.def | 548
|
| Hit | 120 | Avo | 115
|
| Crit | 44 | Spd | 154
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
|
| Lv. 78
|
| HP | 7130 | MP | 2057
|
| P.atk | 2073 | M.atk | 1068
|
| P.def | 609 | M.def | 571
|
| Hit | 126 | Avo | 121
|
| Crit | 44 | Spd | 154
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
|
Seraphim
| Lv. 74
| T1.5
| HP | 4158 | MP | 1888
|
| P.atk | 589 | M.atk | 920
|
| P.def | 511 | M.def | 479
|
| Hit | 116 | Avo | 111
|
| Crit | 44 | Spd | 176
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
| SS | 2 | SpS | 1
|
T2
| Lv. 74
|
| HP | 4158 | MP | 1888
|
| P.atk | 1511 | M.atk | 920
|
| P.def | 511 | M.def | 479
|
| Hit | 116 | Avo | 111
|
| Crit | 44 | Spd | 176
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
| SS | 2 | SpS | 1
|
|
| Lv. 76
|
| HP | 4297 | MP | 1972
|
| P.atk | 1613 | M.atk | 993
|
| P.def | 532 | M.def | 498
|
| Hit | 120 | Avo | 115
|
| Crit | 44 | Spd | 176
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
|
| Lv. 78
|
| HP | 4428 | MP | 2057
|
| P.atk | 1713 | M.atk | 1068
|
| P.def | 554 | M.def | 519
|
| Hit | 126 | Avo | 121
|
| Crit | 44 | Spd | 176
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
|
| Lv. 80
|
| HP | 4550 | MP | 2143
|
| P.atk | 1813 | M.atk | 1144
|
| P.def | 576 | M.def | 538
|
| Hit | 130 | Avo | 126
|
| Crit | 44 | Spd | 176
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
|
Unicorn Magnus
T1.5
| Lv. 80
|
| HP | 4550 | MP | 2143
|
| P.atk | 2647 | M.atk | 1671
|
| P.def | 437 | M.def | 490
|
| Hit | 130 | Avo | 126
|
| Crit | 40 | Spd | 198
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
|
| Lv. 81
|
| HP | 5530 | MP | 2160
|
| P.atk | 2683 | M.atk | 1702
|
| P.def | 441 | M.def | 495
|
| Hit | 133 | Avo | 128
|
| Crit | 44 | Spd | 198
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
|
| Lv. 82
|
| HP | 5601 | MP | 2210
|
| P.atk | 2759 | M.atk | 1761
|
| P.def | 450 | M.def | 505
|
| Hit | 135 | Avo | 130
|
| Crit | 44 | Spd | 198
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
|
T2
| Lv. 80
|
| HP | 6052 | MP | 2143
|
| P.atk | 2647 | M.atk | 1671
|
| P.def | 633 | M.def | 592
|
| Hit | 130 | Avo | 126
|
| Crit | 44 | Spd | 198
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
|
| Lv. 81
|
| HP | 6078 | MP | 2160
|
| P.atk | 2683 | M.atk | 1702
|
| P.def | 639 | M.def | 598
|
| Hit | 133 | Avo | 128
|
| Crit | 44 | Spd | 198
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
|
Phantom Summoner
Necromancer
Warsmith
Dark Avenger
Dark Panther
Skill (T.2.3)
Panther Cancel - Cancels target buffs.
Panther Claw - Attack a target decreasing target's dark resistance -25. Power ?
Panther Fatal Claw - Attempts a deadly attack.
Panther Hide - Hides self.
T1.5
| Lv. 76 (+0)
|
| HP | 4727 | MP | 1972
|
| P.atk | 1613 | M.atk | 993
|
| P.def | 532 | M.def | 498
|
| Hit | 113 | Avo | 108
|
| Crit | 40 | Spd | 165
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
| SS | 5 | SpS | 2
|
|
| Lv. 78 (+1)
|
| HP | 4871 | MP | 2057
|
| P.atk | 1713 | M.atk | 1068
|
| P.def | 554 | M.def | 519
|
| Hit | 115 | Avo | 110
|
| Crit | 40 | Spd | 165
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
| SS | 5 | SpS | 2
|
|
| Lv. 79 (+5)
|
| HP | 4940 | MP | 2100
|
| P.atk | 1764 | M.atk | 1105
|
| P.def | 566 | M.def | 528
|
| Hit | 128 | Avo | 123
|
| Crit | 40 | Spd | 165
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
| SS | 5 | SpS | 2
|
|
Paladin
Imperial Phoenix
T2.3
| Lv. 83 (+0)
|
| HP | 9756 | MP | 2275
|
| P.atk | 2744 | M.atk | 2125
|
| P.def | 607 | M.def | 687
|
| Hit | 137 | Avo | 132
|
| Crit | 44 | Spd | 198
|
| A.spd | 278 | C.spd | 333
|
| SS | 2 | SpS | 2
|
|